Super Speedway - O Site dos Amantes da Velocidade
Nossos Canais:
Agenda/TV
Contato
Pontuação
Total de 72 visitantes online
Pilotosdb  • EsportesMotor  • Nosso Blog 
RANKCalendário  • A Semana
Estatísticas  • Campeões 
       Mais de 1030 Biografias de Pilotos de todo o Mundo      
Pilotos na
temporada 2004
  Pos Piloto Motor Pontos Vitórias Top 5 Top 10
  Kurt Busch Ford 6506 3 10 21
  Jimmie Johnson Chevrolet 6498 8 20 23
  Jeff Gordon Chevrolet 6490 5 16 25
  Mark Martin Ford 6399 1 10 15
  Dale Earnhardt Jr Chevrolet 6368 6 16 21
  Tony Stewart Chevrolet 6326 2 10 19
  Ryan Newman Dodge 6180 2 11 14
  Matt Kenseth Ford 6069 2 8 16
  Elliott Sadler Ford 6024 2 8 14
  10º Jeremy Mayfield Dodge 6000 1 5 13

  11º Jamie McMurray Dodge 4597 0 9 23
  12º Bobby Labonte Chevrolet 4277 0 5 11
  13º Kasey Kahne Dodge 4270 0 13 14
  14º Kevin Harvick Chevrolet 4228 0 5 14
  15º Dale Jarrett Ford 4214 0 6 14
  16º Rusty Wallace Dodge 3960 1 3 11
  17º Greg Biffle Ford 3927 2 4 8
  18º Michael Waltrip Chevrolet 3878 0 2 9
  19º Joe Nemechek Chevrolet 3877 1 3 9
  20º Sterling Marlin Dodge 3857 0 3 7

  21º Casey Mears Dodge 3690 0 1 9
  22º Robby Gordon Chevrolet 3646 0 2 6
  23º Ricky Rudd Ford 3615 0 1 3
  24º Brian Vickers Chevrolet 3521 0 0 4
  25º Terry Labonte Chevrolet 3519 0 0 6
  26º Scott Wimmer Dodge 3198 0 1 2
  27º Brendan Gaughan Dodge 3165 0 1 4
  28º Scott Riggs Chevrolet 3090 0 1 2
  29º Jeff Green Dodge 3054 0 0 1
  30º Ken Schrader Dodge 3029 0 0 1
  31º Ward Burton Chevrolet 2929 0 0 3
  32º Kyle Petty Dodge 2811 0 0 0
  33º Jeff Burton Ford 2237 0 1 3
  34º Ricky Craven Chevrolet 2086 0 0 0
  35º Jimmy Spencer Chevrolet 1881 0 0 0
  36º Jeff Burton Chevrolet 1665 0 1 3
  37º Carl Edwards Ford 1424 0 1 5
  38º Johnny Sauter Chevrolet 1217 0 0 0
  39º Morgan Shepherd Dodge 925 0 0 0
  40º Bobby Hamilton Jr Chevrolet 890 0 0 0
  41º Derrike Cope Dodge 804 0 0 0
  42º Kirk Shelmerdine Ford 757 0 0 0
  43º Dave Blaney Chevrolet 716 0 0 0
  44º Hermie Sadler Chevrolet 640 0 0 0
  45º Todd Bodine Dodge 602 0 0 0
  46º Bill Elliott Dodge 595 0 0 1
  47º Kevin Lepage Chevrolet 582 0 0 0
  48º Dave Blaney Dodge 579 0 0 0
  49º Mike Wallace Dodge 575 0 0 1
  50º John Andretti Chevrolet 460 0 0 0
  51º Mike Bliss Chevrolet 407 0 1 2
  52º Bobby Hamilton Jr Dodge 381 0 0 0
  53º Kenny Wallace Chevrolet 365 0 0 0
  54º John Andretti Ford 358 0 0 0
  55º Shane Hmiel Dodge 349 0 0 0
  56º Todd Bodine Ford 347 0 0 0
  57º Kyle Busch Chevrolet 345 0 0 0
  58º Kevin Lepage Dodge 333 0 0 0
  59º P. J. Jones Dodge 316 0 0 0
  60º Boris Said Chevrolet 302 0 0 1
  61º Geoffrey Bodine Ford 278 0 0 0
  62º Johnny Benson Dodge 271 0 0 0
  63º Larry Gunselman Ford 248 0 0 0
  64º Joe Ruttman Dodge 247 0 0 0
  65º Kerry Earnhardt Chevrolet 228 0 0 0
  66º Derrike Cope Ford 217 0 0 0
  67º Travis Kvapil Dodge 213 0 0 0
  68º Johnny Sauter Dodge 213 0 0 0
  69º Scott Pruett Dodge 207 0 1 1
  70º Andy Hillenburg Ford 206 0 0 0
  71º Tony Raines Chevrolet 202 0 0 0
  72º Larry Foyt Dodge 194 0 0 0
  73º Mike Wallace Chevrolet 189 0 0 0
  74º Stanton Barrett Chevrolet 184 0 0 0
  75º Ron Fellows Chevrolet 170 0 1 1
  76º Hermie Sadler Ford 142 0 0 0
  77º Randy LaJoie Ford 126 0 0 0
  78º J.J. Yeley Chevrolet 122 0 0 0
  79º Martin Truex Jr Chevrolet 119 0 0 0
  80º Tony Raines Dodge 116 0 0 0
  81º Greg Sacks Dodge 114 0 0 0
  82º Klaus Graf Dodge 112 0 0 0
  83º Jim Inglebright Chevrolet 106 0 0 0
  84º Jeff Fuller Dodge 105 0 0 0
  85º Andy Belmont Pontiac 98 0 0 0
  86º Mike Skinner Chevrolet 97 0 0 0
  87º Carl Long Ford 92 0 0 0
  88º Jimmy Spencer Dodge 91 0 0 0
  89º Eric McClure Chevrolet 90 0 0 0
  90º Ted Christopher Ford 89 0 0 0
  91º Carl Long Dodge 86 0 0 0
  92º Mario Gosselin Ford 80 0 0 0
  93º Tom Hubert Ford 76 0 0 0
  94º Chad Blount Dodge 74 0 0 0
  95º Tony Ave Ford 70 0 0 0
  96º David Green Chevrolet 70 0 0 0
  97º Hermie Sadler Pontiac 70 0 0 0
  98º Dave Blaney Ford 52 0 0 0
  99º Austin Cameron Chevrolet 49 0 0 0
  100º Carl Long Pontiac 49 0 0 0
  101º Chad Chaffin Ford 46 0 0 0
  102º Jason Jarrett Chevrolet 43 0 0 0
  103º Carl Long Chevrolet 40 0 0 0
  104º Stanton Barrett Ford 40 0 0 0
  105º Brandon Ash Ford 40 0 0 0
  106º Derrike Cope Chevrolet 37 0 0 0
  107º Todd Bodine Pontiac 37 0 0 0
  108º Jason Leffler Chevrolet 34 0 0 0
  » Pilotos que estão dentro do Chase da Cup
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

| Nascar | Notícias | Pontuação | História | Calendário | Home |
Temporadas: 2013 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03
Pilotos: 2013 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03
Estatísticas: 2013 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03
Resumos: 2013 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03
[ Nationwide ] [ Truck Series ] Temporada | Estatística | Pilotos | Calendário |

Vencedores da etapa
de 11/5/2013
Vencedor
2º colocado
3º colocado
Conheça Felipe Massa
Conheça a carreira, os dados, e as estatísticas de Felipe Massa, destaque na Ferrari em 2007 e 2008. Mais um piloto brasileiro vitorioso
Conheça Sebastien Bourdais
Conheça a carreira, os dados, onde correu, e as estatísticas de Sebastien Bourdais, tetra-campeão da Champ Car e agora corre na F-1
Conheça Robert Kubica
Conheça a carreira, os dados, e as estatísticas de Robert Kubica, que em 2008 venceu pela primeira vez na F-1. Primeiro polonês vitorioso
Galeria de Fotos
Galeria de fotos especiais das principais categorias dos esportes à motor, e as mais belas e sensuais pit-babes que todos querem ver e rever
Rank Super Speedway
Compare os pilotos das principais categorias e entre as Categorias, pontuando cada um dos indicadores de efciência dos pilotos
F-Master International S2000
Acompanhe aqui a categoria de fórmula criada como suporte para o WTCC. Com carros com as últimas especificações técnicas da S2000

 
   Mais de 1030 Biografias de Pilotos de todo o Mundo      
» Recomendamos também visitar as seções:
• Seções
  As Categorias
  Curiosidades
  Destaques
  Mestres da F-1
  Noticias
  Vitórias na F-1

• Pilotos
  Fórmula 1
  IndyCar
  GP-2
  Nascar
  Nationwide
Fórmula
  Fórmula 1
  IndyCar
  GP-2
  Indy Lights
  World Series
Fórmula 3
  Européia
  Inglesa

Fórmula Truck



Turismo
  Nascar
  Nationwide
  Truck Series
  DTM
  Stock Car
  WTCC
Extras
  Masters of F-3
  GP Macau de F-3
  Corrida dos Campeões
  24 Horas de Le Mans

Motociclismo
  MotoGP
  SuperBike

Rali
  Mundial WRC
  Dakar   Sertões

                    © 1997-2013 by Panizo                      •     Grupo PYPbr.com