Super Speedway - O Site dos Amantes da Velocidade
Nossos Canais:
Agenda/TV
Contato
Pontuação
Total de 84 visitantes online
Pilotosdb  • EsportesMotor  • Nosso Blog 
RANKCalendário  • A Semana
Estatísticas  • Campeões 
       Super dicas sobre a planilha de cálculo da MS      

 


 
Grandes Pilotos da Fórmula 1

Veja aqui as mais importantes estatísticas sobre os pilotos mais antigos, pioneiros da Fórmula 1, que foram campeões mundiais na categoria ou que se destacaram com pelo menos 3 vitórias (até o final da temporada passada).
Os dados - para esses pilotos - estão atualizados até o último GP completado na atual temporada.



Veja o desempenho e pontuação dos Pilotos nas Temporadas de:
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

| Albers | Alesi | Alonso | Barrichello | Berger | Bernoldi | Bourdais | Bruno | Buemi | Button | Christian |
| Coulthard | da Matta | de la Rosa | Di Grassi | Diniz | Firman | Fisichella | Frentzen | Glock | Grosjean |
| Hakkinen | Hamilton | Heidfeld | Hulkenberg | Irvine | Klien | Kobayashi | Kubica | Kovalainen | Liuzzi |
| Maldonado | Massa | Monteiro | Montoya | Nakano | Nelsinho | Panis | Piquet | Pizzonia | Raikkonen | Ralf | Rosberg |
| Rosset | Salo | Sato | Schumacher | Senna | Sutil | Trulli | Verstappen | Vettel | Villeneuve | Webber | Wilson | Wurz |


Piloto Nac Nascimento Temporadas GPs Pontos Campeão Vitórias Pódios Poles Voltas +
Rápida
Michael Schumacher ALE 3/1/1969 1991/2012 307 1566 7 91 155 69 77
Juan-Manoel Fangio ARG 24/6/1911 1950/1958 51 243,5 5 24 33 29 23
Alain Prost FRA 24/2/1955 1980/1993 200 768,5 4 51 105 33 41
Ayrton Senna BRA 21/3/1960 1984/1994 162 614 3 41 80 65 19
Jackie Stewart ING 11/7/1939 1965/1973 100 360 3 27 44 17 15
Sebastian Vettel ALE 3/7/1987 2007/2013 116 1123 3 29 53 39 18
Niki Lauda AUT 22/2/1949 1971/1985 177 420,5 3 25 54 24 24
Nelson Piquet BRA 17/8/1952 1978/1991 207 485,5 3 23 60 24 23
Jack Brabham AUS 2/4/1926 1955/1970 129 261 3 14 31 13 12
Fernando Alonso ESP 29/7/1981 2001/2013 214 1386 2 30 87 23 22
Jim Clark ING 4/3/1936 1960/1968 73 274 2 25 32 33 28
Mika Hakkinen FIN 28/9/1968 1991/2001 162 420 2 20 52 26 25
Graham Hill ING 15/2/1929 1958/1975 177 274 2 14 36 13 10
Emerson Fittipaldi BRA 12/12/1946 1970/1980 147 281 2 14 35 6 6
Alberto Ascari ITA 13/7/1918 1950/1955 36 139,5 2 13 15 14 12
Nigel Mansell ING 8/8/1953 1980/1995 190 482 1 31 59 32 30
Damon Hill ING 17/9/1960 1992/1999 122 360 1 22 42 22 20
Lewis Hamilton ING 1/7/1985 2007/2013 127 1011 1 23 54 30 12
Kimi Raikkonen FIN 17/10/1979 2001/2013 194 834 1 19 60 15 34
Jenson Button ING 19/1/1980 2000/2013 242 1068 1 19 55 10 10
Alan Jones AUS 2/11/1946 1975/1986 116 206 1 12 24 6 13
Mario Andretti EUA 28/2/1940 1968/1982 130 180 1 12 19 18 10
Jacques Villeneuve CAN 9/4/1971 1996/2006 165 235 1 11 23 13 9
Jody Scheckter AFS 29/1/1950 1972/1980 113 255 1 10 30 3 5
James Hunt ING 29/8/1947 1973/1979 92 179 1 10 23 14 8
Denny Hulme NZE 18/6/1936 1965/1974 112 248 1 8 33 1 9
John Surtees ING 11/2/1934 1960/1972 112 180 1 6 24 8 11
Jochen Rindt AUT 18/4/1942 1964/1970 61 109 1 6 13 10 3
Giuseppe Farina ITA 30/10/1906 1950/1955 34 115,33 1 5 17 5 5
Keke Rosberg FIN 6/12/1948 1978/1986 128 159,5 1 5 17 5 3
Mike Hawthorn ING 10/4/1929 1952/1958 50 112,64 1 3 17 4 6
Phill Hill EUA 20/4/1927 1958/1966 49 94 1 3 16 6 6
Stirling Moss ING 17/9/1929 1951/1961 73 182,5 0 16 22 16 19
David Coulthard ESC 27/3/1971 1994/2008 247 535 0 13 62 12 18
Carlos Reutemann ARG 12/4/1942 1972/1982 146 310 0 12 45 6 6
Rubens Barrichello BRA 23/5/1972 1993/2011 343 735 0 13 74 15 19
Felipe Massa BRA 25/4/1982 2002/2013 183 726 0 11 36 15 15
Gerhard Berger AUT 27/8/1959 1984/1997 210 385 0 10 48 12 21
Ronnie Peterson SUE 14/2/1944 1970/1978 123 206 0 10 26 14 9
Mark Alan Webber AUS 27/8/1976 2002/2013 211 900 0 11 40 11 17
Jacky Ickx BEL 1/1/1945 1967/1979 119 181 0 8 25 13 14
Juan Pablo Montoya COL 20/9/1975 2001/2006 95 307 0 7 30 12 13
Rene Arnoux FRA 4/7/1948 1978/1989 162 181 0 7 23 18 12
Riccardo Patrese ITA 17/4/1954 1977/1993 256 281 0 6 37 8 13
Jacques Laffite FRA 21/11/1943 1974/1986 178 228 0 6 32 7 6
Ralf Schumacher ALE 30/6/1975 1997/2007 180 329 0 6 27 5 7
Gilles Villeneuve CAN 18/1/1950 1977/1982 67 101 0 6 13 2 8
Clay Regazzoni SUI 5/9/1939 1970/1980 139 212 0 5 28 5 15
Michele Alboreto ITA 23/12/1956 1981/1994 215 186,5 0 5 23 2 5
John Watson ING 4/5/1946 1973/1985 155 169 0 5 20 2 5
Bruce McLaren NZE 30/8/1937 1958/1970 101 196,5 0 4 27 0 3
Eddie Irvine ING 10/11/1965 1993/2002 147 191 0 4 26 0 1
Giancarlo Fisichella ITA 14/1/1973 1996/2009 244 283 0 3 20 5 2
Heinz-Harald Frentzen ALE 18/5/1967 1994/2003 157 175 0 3 18 2 6
Didier Pironi FRA 26/3/1952 1978/1982 70 101 0 3 11 4 5
Thierry Boutsen BEL 13/7/1957 1983/1993 164 132 0 3 15 1 1
Peter Collins ING 8/11/1931 1952/1958 37 47 0 3 8 0 0
Johnny Herbert ING 25/6/1964 1989/2000 163 98 0 3 7 0 0
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Últimos Pilotos Visitados
Este é Salustiano.

É um dos mais de 1130 pilotos em nossa base.

Paulo Salustiano nasceu em 24/11/1983 (29 anos), São Paulo (Brasil).
Sua última corrida foi na Fórmula Truck (2013)

Clique e conheça mais

Este é Kanaan.

É um dos mais de 1130 pilotos em nossa base.

Tony Kanaan nasceu em 31/12/1974 (38 anos), Salvador (Brasil).
Sua última corrida foi na IndyCar (2013)

Clique e conheça mais


História da Nascar
Veja em História da NASCAR quais foram os melhores pilotos (campeão, vice e 3º) das temporadas da categoria desde o ano de 1975
Rank Super Speedway
Compare os pilotos das principais categorias e entre as Categorias, pontuando cada um dos indicadores de efciência dos pilotos
Calendários das Provas
Veja os calendários das categorias em destaque em nosso site, e não perca os eventos agendados para as suas categorias preferidas
Pistas da Champ Car
Conheça todas as pistas em que a Champ Car já correu, o tipo da pista e a velocidade máxima já atingida. Links para todas as pistas
Cobrimos exatas 80 categorias!
Notícias, tabelas e estatísticas de treinos e provas, pilotos e equipes de até 80 categorias diferentes do esporte à motor
Voltas na Liderança
Conheça as estatísticas de todos os pilotos que lideraram pelo menos uma volta em cada um dos GPs da Champ Car desde o ano de 1998
Estatísticas da Champ Car
As estatísticas dos pilotos da Champ Car, desde a temporada de 2000. As classificações, as poles e todos os recordes dos pilotos
Champ Car sempre foi pura emoção!
Esta foi uma das 3 maiores fórmulas do mundo. Estatísticas de pilotos e equipes, a história e as temporadas desde o ano de 1997

 
   Tutoriais práticos, com instruções passo-a-passo      
» Recomendamos também visitar as seções:
• Seções
  As Categorias
  Curiosidades
  Destaques
  Mestres da F-1
  Noticias
  Vitórias na F-1

• Pilotos
  Fórmula 1
  IndyCar
  GP-2
  Nascar
  Nationwide
Fórmula
  Fórmula 1
  IndyCar
  GP-2
  Indy Lights
  World Series
Fórmula 3
  Européia
  Inglesa

Fórmula Truck



Turismo
  Nascar
  Nationwide
  Truck Series
  DTM
  Stock Car
  WTCC
Extras
  Masters of F-3
  GP Macau de F-3
  Corrida dos Campeões
  24 Horas de Le Mans

Motociclismo
  MotoGP
  SuperBike

Rali
  Mundial WRC
  Dakar   Sertões

                    © 1997-2013 by Panizo                      •     Grupo PYPbr.com