Super Speedway - O Site dos Amantes da Velocidade
News Channel
Agenda/TV
Contato
80 online
Notícias  • Calendário  • A Semana
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas,
mande um E-MAIL para nós.

« Só Pilotos Ativos »   Todos os Pilotos
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

Piloto Cam-
peão
1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. Pole Recor-
des
Nº de
GPs
Total
Ptos
Fernando Alonso 2 21 19 12 14 6 4 17 12 123 551
Kimi Raikkonen 1 17 19 21 10 8 5 17 36 140 530
Lewis Hamilton 1 9 7 6 1 4 0 13 3 35 207
David Coulthard 0 13 26 23 12 19 13 12 18 247 535
Rubens Barrichello 0 9 26 27 13 15 10 13 15 269 530
Felipe Massa 0 11 9 7 4 8 6 15 11 107 298
Giancarlo Fisichella 0 3 6 9 14 14 17 3 2 213 267
Jenson Button 0 1 4 10 11 16 6 3 0 153 232
Jarno Trulli 0 1 3 4 14 13 14 3 0 205 213
Nick Heidfeld 0 0 7 4 10 7 15 1 2 151 198
Heikki Kovalainen 0 1 2 1 3 5 1 1 2 35 83
Mark Alan Webber 0 0 0 2 3 4 8 0 0 122 98
Robert Kubica 0 1 3 4 5 5 3 1 0 40 120
Takuma Sato 0 0 0 1 2 2 5 0 0 90 44
Nico Rosberg 0 0 1 1 1 0 3 0 1 53 41
Sebastian Vettel 0 1 0 0 2 3 2 1 0 26 41
Nelson Angelo Piquet 0 0 1 0 1 0 1 0 0 18 19
Sebastien Bourdais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7
Kazuki Nakajima 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 9
Timo Glock 0 0 1 0 2 0 1 0 0 22 27
Adrian Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
Anthony Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
    
Volta para a Página de Estatísticas Volta para a Home Page

© 1997-2008 by Francisco Panizo Beceiro




quadro # 3
 
Recomendamos também visitar as seções:
Destaques
Biografias
Os Campeões
Vitórias na F-1
Curiosidades
F-1: Mundiais
Indy: Mundiais
Fotos
• Pilotos
: Fórmula 1 : IndyCar :
: Champ Car : GP-2 :
: Nascar : Indy Pro :

• Equipes

: Fórmula 1 : IndyCar :
: Champ Car : GP-2. :
Super dicas sobre o sistema operacional da MS

© 1997-2008 by Panizo As CategoriasNotíciasCalendárioEstatísticasCategoriasFórum OpíniaMestres da F-1Mestres da Champ Car